|
АССОРТИМЕНТ >>
этикеточная бумага >>
металлизированная бумага >>
CHROMOLUX METALLIC >>
CHROMOLUX METALLIC |
| Показатель | Метод измерения | Ед. изм . | Значения | Допуск |
| Удельный вес | г/м² | 90 | ||
| Толщина | DIN 53105, part 1 | мкм | 88 | Ср. зн. |
| Упругость в сухом состоянии | DIN 53112, part 1 MD CD |
Н | 57 27 |
MIN |
| Упругость во влажном состоянии | DIN 53112 MD | Н | 4,0 | MIN |
| Показатель COBB | DIN 53132 (10 sec ) | г/м² | 8 | MIN |
| Шероховатость оборотной стороны | DIN 53108 | мл/мин | 570 | MAX |
| Усилие на разрыв | DIN 531151 Ср. зн. MD CD |
мНм/м | 700 680 720 |
MIN |
Контрольный климат 50% RLF at 23°C



