|
АССОРТИМЕНТ >>
этикеточная бумага >>
невлагостойкая бумага >>
PARADE PRIMA (A) >>
PARADE PRIMA (А) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Метод измерения | Ед. изм. | Значения | Допуск | |||||
| Удельный вес | DIN ISO 536 | г/м² | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | +/- 4% | |
| Толщина | DIN EN 20 534 | мкм | 56 | 64 | 71 | 80 | 96 | +/-5 | |
| Пухлость | DIN 53105 | см³/г | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | +/-0,05% | |
| Упругость (сухая бумага) | MD | DIN EN 1924 - 2 | N/15 мм | 57 | 67 | 72 | 76 | 92 | +/-15% |
| Упругость (сухая бумага) | CD | DIN EN 1924 - 2 | N/15 мм | 29 | 33 | 34 | 40 | 49 | +/-15% |
| Шероховатость лицевой стороны | ISO 8791 / 4 | мкм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | +/- 0,4 | |
| Шероховатость оборота | ISO 8791 / 4 | мкм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +/- 0,5 | |
| Белизна | ISO 2470 | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | +/-3 | |
| Непрозрачность | ISO 2471 | % | 85 | 87 | 88 | 89 | 92 | +/-2 | |
| Глянец | MD | TAPPI 75° | % | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | +/-5 |
| Относительная влажность | 23° C | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | +/-7 | |
| Показатель COBB оборота | DIN EN 20 535 | г/м2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | +/-4 | |
СЭЗ на этикеточную бумагу PARADE PRIMA (A)





