|
АССОРТИМЕНТ >>
этикеточная бумага >>
влагостойкая бумага >>
LABELCOAT LC >>
LABELCOAT LC |
| Показатель | Метод измерения | Ед. изм. | Значения | Допуск | |
| Удельный вес | SCAN-P 7:96 | кг/м3 | 1150 | ||
| Толщина | SCAN-P 7:96 | мкм | 70 | +/- 4% | |
| Глянец лицевой стороны | Hunter 75 | T 480 | % | 70 | min 65 |
| Белизна ISO | ISO 2470 | % | 92 | min 88 | |
| Белизна CIE | ISO 2470 | % | 120 | min 115 | |
| Шероховатость лицевой стороны | PPS10 | ISO 8791-4:92 | мкм | 1,0 | max 1,4 |
| Непрозрачность | ISO 2471 | % | 87 | min 83 | |
| Влажность | ON-LINE | % | 5,0 | +/-0,5 | |
| Показатель COBB оборота | ISO 535 | г/м² | 22 | max 26 | |
| Индекс прочности на разрыв | маш. напр. | SCAN-P 38:80 | кН/м | 5,2 | min 4,3 |
| Индекс прочности на разрыв | попер. напр. | SCAN-P 38:80 | кН/м | 2,6 | min 2,3 |
| Сопротивление раздиранию | маш. напр. | SCAN-P 11:96 | мН | 450 | min 380 |
| Сопротивление раздиранию | попер. напр. | SCAN-P 11:96 | мН | 500 | min 380 |
СЭЗ на этикеточную бумагу LABELCOAT LC





