- Главная
- Каталог
- Бумага
- Дизайнерская
- MOSAIC
MOSAIC
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        MOSAIC – чистоцеллюлозная тонированная в массе бумага, слегка шероховатая на ощупь, лицо и оборот имеют отличие. Широкая цветовая гамма и наличие четырех плотностей позволяет рекомендовать эту коллекцию для изготовления элитной упаковки, подарочных пакетов, обложек, форзацев и других изделий.
Коллекция чистоцеллюлозной тонированной в массе бумаги с благородной шероховатой поверхностью. Богатая палитра цветов различной интенсивности. Рекомендуется для изготовления различной рекламно-представительской продукции, элитной упаковки и другой высококачественной печатной продукции. Оборотная сторона листа более гладкая, чем лицевая, это необходимо учитывать при изготовлении изделия.
- офсетная печать
- шелкотрафаретная печать
- цифровая печать (не гарантируется стабильный результат, требуется предварительное тестирование)
- высокая печать
- лакирование
- тиснение фольгой
- конгревное и блинтовое тиснение
Характеристика
Плотность
Толщина
Сопротивление излому (MD)
Сопротивление излому (CD)
Показатель поверхностной впитываемости воды по Коббу 60 с (лицевая сторона / оборотная сторона)
Прочность поверхности на выщипывание
(лицевая сторона / оборотная сторона)
Зольность
Горячее тиснение
| Ед. изм. | ||||
|---|---|---|---|---|
| г/м2 | 116 | 175 | 245 | 325 | 
| мкм | 150±10 | 240±20 | 330±20 | 440±30 | 
| число двойных перегибов | ≧25 | ≧23 | ||
| число двойных перегибов | ≧12 | |||
| г/м2 | ≧27 | |||
| Показатель, определенный с помощью восковых палочек Деннисона | 16 | |||
| % | ≤+8 | |||
| 
 | Отсутствие выцветания, отсутствие окисления | |||
| Склад | Наличие | Режим работы | 
|---|---|---|
| Мастеркова Самовывоз | Нет в наличии
                                                                                    Привезти со склада в Котельниках?
                                             Можем привезти товары со склада Котельники на склад Мастеркова. Стоимость перемещения — 300 руб. Можно забрать завтра и позднее. | 9:00 - 18:00 | 
| Котельники Доставка и самовывоз | Нет в наличии
                                                                                    Привезти со склада в Мастеркова?
                                             Можем привезти товары со склада на Мастеркова в Котельники . Стоимость перемещения — 300 руб. Можно забрать завтра и позднее. | 9:00 - 18:00 | 
| Самовывоз | Нет в наличии
                                                                             |  | 
| Самовывоз | Нет в наличии
                                                                             |  | 
 Акция
Акция Под заказ
Под заказ Распродажа
Распродажа Новинка
Новинка Подходит для печати на машинах HP Indigo
Подходит для печати на машинах HP Indigo Выводится из ассортимента
Выводится из ассортимента| Тиснение | Плотность, г/м2 | Формат, см | Листов в пачке | Пачек в коробке | Вес пачки, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 116 | 78,7x109,2 | 250 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 245 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 325 | 78,7x109,2 | 100 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | |||
|   | 175 | 78,7x109,2 | 200 | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        